Layanan Psikologi & Assessment Center
Layanan Psikologi Industri
No | Jenis test | Pengerjaan Hasil Psikotes | Harga | Fasilitas |
1 | Test Rekrutmen Karyawan Level Staff/Guru | 7 Hari Kerja | Rp205.000 | Psikotes (IQ, Keperibadian, Kinerja, & Produktivitas) |
2 | Test Rekrutmen Karyawan Level Staff/Guru | 2 Hari Kerja | Rp355.000 | |
3 | Test Rekrutmen Karyawan Level Supervisor/Wakil Kepala Sekolah | 7 Hari Kerja | Rp255.000 | Psikotest & Wawancara (IQ Keperibadian, Kinerja, Produktivitas, & kepemimpinan) |
4 | Test Rekrutmen Karyawan Level Supervisor/Wakil Kepala Sekolah | 2 Hari Kerja | Rp405.000 | |
5 | Test Rekrutmen Karyawan level Manager/Kepala Sekolah | 7 Hari Kerja | Rp315.000 | |
6 | Test Rekrutmen Karyawan Level Manager/Kepala Sekolah | 2 Hari Kerja | Rp455.000 |
Psikolog: Subiantoro, S. Psi.Psikolog (Psikolog Klinis RSU Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah)
NB:
- Pengerjaan hasil test dihitung mulai H+1 setelah pelaksanaan psikotest (Hari H tidak dihitung) dan dilaksanakan di jam kerja (Hari Sabtu & Ahad serta tanggal merah tidak dihitung)
- Hasil akan diberikan berupa soft file by email & Hardcopy dikirim ke lembaga/person bersangkutan
- Jika jumlah orang yang mengikuti psikotest lebih dari 10 orang maka lembaga akan mendapatkan gratis untuk 1 peserta lainnya.
- Personil: 1 Psikolog & 2 Fasilitator Lapangan
Layanan Psikologi Pendidikan (Sekolah)
INDIVIDU | ||||
No | Psikotes | Harga FI | Termasuk | Hasil |
1 | Tes kecerdasan 4-12 tahun | Rp330.000 | Skor IQ dan gambaran kepribadian anak. | |
2 | Tes kecerdasan 12 tahun – Dewasa (SMP, SMA, Universitas dan Umum) | Rp355.000 | Tes IQ dan Tes Kepribadian | Skor IQ, penjelasan kemampuan individu dan gambaran kepribadian individu. |
3 | Tes kesiapan masuk Sekolah untuk anak TK | Rp475.000 | Tes IQ, Tes kemampuan motoric anak dan kemandirian anak | Skor IQ, kemampuan motorik anak, kemandirian anak dan rekomendasi masuk sekolah dari Psikolog. |
4 | Tes minat bakat 14 tahun – Dewasa | Rp290.000 | Penjelasan kemampuan individu serta minat penjurusan. | |
5 | Tes Gaya Belajar (SD, SMP dan SMA) | Rp175.000 | Informasi gaya belajar dan penjelasan. | |
6 | Tes Kecerdasan dan Gaya Belajar (SD, SMP dan SMA) | Rp400.000 | Tes IQ dan tes gaya belajar | Skor IQ, penjelasan kemampuan individu dan gambaran kepribadian individu dan informasi gaya belajar dan penjelasan. |
7 | Tes Minat Bakat dan Kecerdasan SMA dan Umum | Rp450.000 | Tes IQ dan tes Bakat minat | Skor IQ, penjelasan kemampuan individu dan gambaran kepribadian individu serta minat penjurusan. |
8 | Tes kecerdasan, Gaya Belajar dan Minat Bakat (SMP- SMA) | Rp525.000 | Tes IQ, minat bakat dan gaya belajar | Skor IQ, penjelasan kemampuan individu dan gambaran kepribadian individu, rekomendasi penjurusan serta informasi gaya belajar. |
KLASIKAL | ||||
No | Jenis Tes | Harga | Termasuk | Hasil Tes |
1 | Tes kecerdasan SD klasikal | 100.000 | Kategori kemampuan anak | |
2 | Tes kecerdasan SMP SMA Klasikal | 80.000 | Kategori kemampuan anak | |
3 | Tes Bakat Minat 14 tahun – dewasa | 215.000 | Tes Kecerdasan | Informasi kemampuan & kepribadian serta penjurusan. |
4 | Tes Kecerdasan dan Gaya belajar (SD) | 175.000 | Tes IQ dan Gaya belajar | Informasi kemampuan & penjelasan gaya belajar |
5 | Tes Kecerdasan dan Gaya belajar (SMP dan SMA) | 170.000 | Tes IQ dan Gaya belajar | Informasi kemampuan & penjelasan gaya belajar |
5 | Tes kecerdasan, Gaya Belajar dan Bakat Minat (SMP dan SMA) | 275.000 | Informasi kemampuan, kepribadia, penjelasan gaya |
Psikolog: Marian Khoirina Z. M. Psi.Pikolog (Psikolog Associate/Profesi Psikologi Pendidikan UGM)
NB:
- Pengerjaan hasil test dihitung mulai H+1 setelah pelaksanaan psikotest (Hari H tidak dihitung) dan dilaksanakan di jam kerja (Hari Sabtu & Ahad serta tanggal merah tidak dihitung)
- Pengerjaan 5 Hari, jika memerlukan hasil yang cepat (3 hari) maka dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 100.000, –
- Hasil akan diberikan berupa soft file by email & Hardcopy dikirim ke lembaga/person bersangkutan
- Layanan klasikal free 1 orang untuk jumlah diatas 20 orang dan kelipatannya
- Personil: 1 Psikolog & 2 Fasilitator Lapangan
Layanan Rekrutmen
No | Jenis Layanan | Satuan | Biaya Satuan | Misal Jumlah | Harga |
1 | Pembuatan Leaflet | Per Leaflet | 20.000 | 1 | 20.000 |
2 | Penyebaran informasi di sosial media FI & Grup Loker FI | Post IG, FB, Telegram, WA | 200.000 | 1 | 200.000 |
3 | Seleksi Administrasi Berkas Lamaran Kerja | Per Berkas | 2.000 | 30 | 60.000 |
4 | Seleksi tes TPA | Per Orang | 25.000 | 6 | 150.000 |
5 | Tes Praktik | Per orang | 45.000 | 6 | 270.000 |
6 | Seleksi Wawancara Internal | Per Orang | 60.000 | 6 | 360.000 |
7 | Survey Lingkungan | Per Orang | 50.000 | 1 | 50.000 |
8 | Jasa Layanan | Per Posisi | 30.000 | 1 | 30.000 |
Total Biaya | 432.000 | 1.140.000 |
Fasilitas:
- Evaluasi setiap akhir bulan selama 3 bulan pertama
- Jaminan proses rekruitmen akan terus berjalan sampai dapat sesuai dengan kebutuhan instansi (rujukan persyaratan calon karyawan)